🔢 Token计算器 & 费用估算
输入文本,估算Token数量和各模型API调用费用
字数:0 | 预估Token:0
预估输出Token:0
0
输入Token
+
0
输出Token
=
0
总计Token
各模型API费用估算
| 模型 | 厂商 | 输入价格 | 输出价格 | 本次费用 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o国外 | OpenAI | ¥17.5/M | ¥70/M | < ¥0.001 |
| GPT-4o mini国外 | OpenAI | ¥1.05/M | ¥4.2/M | < ¥0.001 |
| GPT-4.1国外 | OpenAI | ¥14/M | ¥56/M | < ¥0.001 |
| Claude 3.5 Sonnet国外 | Anthropic | ¥21/M | ¥105/M | < ¥0.001 |
| Claude 4 Sonnet国外 | Anthropic | ¥21/M | ¥105/M | < ¥0.001 |
| Gemini 2.5 Pro国外 | ¥10.5/M | ¥42/M | < ¥0.001 | |
| Gemini 2.0 Flash国外 | ¥0.56/M | ¥2.1/M | < ¥0.001 | |
| DeepSeek-V3国内 | 深度求索 | ¥1/M | ¥4/M | < ¥0.001 |
| DeepSeek-R1国内 | 深度求索 | ¥4/M | ¥16/M | < ¥0.001 |
| Doubao-pro国内 | 字节跳动 | ¥0.8/M | ¥2/M | < ¥0.001 |
| Doubao-128K国内 | 字节跳动 | ¥5/M | ¥9/M | < ¥0.001 |
| Qwen-Max国内 | 阿里云 | ¥14/M | ¥56/M | < ¥0.001 |
| Qwen-Plus国内 | 阿里云 | ¥0.8/M | ¥2/M | < ¥0.001 |
| Qwen-Turbo国内 | 阿里云 | ¥0.3/M | ¥0.6/M | < ¥0.001 |
| 文心4.0国内 | 百度 | ¥84/M | ¥84/M | < ¥0.001 |
| 文心3.5国内 | 百度 | ¥0.8/M | ¥0.8/M | < ¥0.001 |
| GLM-4国内 | 智谱AI | ¥70/M | ¥70/M | < ¥0.001 |
| GLM-4 Flash国内 | 智谱AI | ¥0.1/M | ¥0.1/M | < ¥0.001 |
| Spark4.0 Ultra国内 | 科大讯飞 | ¥35/M | ¥35/M | < ¥0.001 |
💡 Token估算规则:中文约1.5字/Token,英文约4字符/Token(为粗略估算,实际以各模型分词器为准)
💰 价格数据仅供参考,请以各厂商官网最新定价为准(单位:元/百万Token)
