AI成本计算器
对比各AI工具的使用成本,找到最适合你预算的方案
选择你的使用频率
次/月
| AI工具 | 免费额度 | 月度预估成本 | 推荐方案 |
|---|---|---|---|
DeepSeek 深度求索 | 免费使用(网页端) | 免费最省钱 | 推荐订阅 |
豆包 字节跳动 | 免费使用 | 免费 | 推荐免费版 |
通义千问 阿里 | 免费使用 | 免费 | 推荐免费版 |
文心一言 百度 | 免费使用 | 免费 | 推荐免费版 |
Gemini Google | 免费使用 | 免费 | 推荐免费版 |
Kimi 月之暗面 | 每天15次Pro对话 | ¥8 | 推荐API按量 |
ChatGPT OpenAI | 有限免费额度 | ¥15 | 推荐API按量 |
Claude Anthropic | 每日消息限制 | ¥18 | 推荐API按量 |
成本对比可视化
DeepSeek
免费
豆包
免费
通义千问
免费
文心一言
免费
Gemini
免费
Kimi
¥8/月
ChatGPT
¥15/月
Claude
¥18/月
* 以上成本为估算值,基于平均每次对话消耗约1000 tokens计算。实际成本因使用场景而异,仅供参考。
